Modelo: Thermo Vac
Bolsas termocontraíbles de media barrera diseñadas para lograr máxima presentación
y ajuste al producto.
Film coextruido multicapa de media barrera.
| Propiedad | Unidad | Valor | Método |
|---|---|---|---|
| OTR | cm3/m2/24h | ≤ 30 | ASTM D3985 |
| WVTR | g/m2/24h | 7 | ASTM F1249 |
| Puncture | N | 80 | ASTM D4833 |
| Tensile | MPa | 50 | ASTM D882 |
| Haze | % | 5 | ASTM D1003 |
| Gloss | GU | 90 | ASTM D2457 |
| Shrinkage MD | % | 22 | ASTM D2732 |
| Shrinkage TD | % | 22 | ASTM D2732 |
Anchos: 18 . 20 . 25 . 30 cm